Бонненкамп представляет новую шину для вилочных погрузчиков MAGLIFT ECO.

Шина имеет широкий рисунок, обеспечивающий максимальную устойчивость и оптимизированное распределение нагрузки. Его усиленная конструкция исключает риск проскальзывания, а специально разработанная защита обода обеспечивает защиту от повреждения колеса.
MAGLIFT ECO демонстрирует отличное сцепление с дорогой, низкое сопротивление качению и низкое тепловыделение для повышения эффективности.


Шина доступна к заказу.
| Типоразмер | Исполнение | Размер диска | Ширина профиля шины | Диаметр ненагруженной шины |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 - 8 | 3.00 D - 8 | 102 | 455 | |
| 5.00 - 8 | LIP | 3.00 D - 8 | 102 | 455 |
| 18 X 7 - 8 | 4.33 R - 8 | 133 | 451 | |
| 18 X 7 - 8 | LIP | 4.33 R - 8 | 133 | 451 |
| 6.00 - 9 | 4.00 E - 9 | 130 | 522 | |
| 6.00 - 9 | LIP | 4.00 E - 9 | 130 | 522 |
| 6.50 - 10 | 5.00 F - 10 | 153 | 571 | |
| 6.50 - 10 | LIP | 5.00 F - 10 | 153 | 571 |
| 7.00 - 12 | 5.00 S - 12 | 164 | 645 | |
| 7.00 - 12 | LIP | 5.00 S - 12 | 164 | 645 |
| 8.15-15/28x9-15 | 7.0 - 15 | 204 | 691 | |
| 8.15-15/28x9-15 | LIP | 7.0 - 15 | 204 | 691 |
| 8.25 - 15 | 6.5 - 15 | 210 | 808 | |
| 8.25 - 15 | LIP | 6.5 - 15 | 210 | 808 |
| 300-15 | 8.0-15 | 242 | 820 | |
| 300-15 | LIP | 8.0-15 | 242 | 820 |
Біз сізге ыңғайлы болу үшін cookies қолданамыз. Сайтта бола отырып, сіз біздің порталдарда cookie-файлдарды пайдалануға қатысты саясатпен танысқаныңызды растайсыз және оларды пайдалануға келісім бересіз.
толығырақ...